Компьютерные и консольные игры  

Вернуться   Компьютерные и консольные игры



Выберите категорию:  

Лидеры
Уровень Имя пользователя средняя оценка Очки
1 cawa 3.91 960
2 -lol- 3.50 949
3 Гость форума 5.41 628
4 mr.Bolt 4.47 594
5 (^holk^) 3.43 524
6 Joe 4.82 373
7 IgrokNEW 5.23 358
8 |BpaTok| 4.77 280
9 Снайпер 5.68 269
10 serg-bob 5.45 250
11 Hikaru 4.79 152
12 BlackJack 6.77 116
13 Liroj 4.38 106
14 T1mson 5.20 105
15 Djava28 5.95 101
16 0n3_!ov3* 3.50 98
17 sonics 4.75 92
18 Dimasty69 3.86 91
19 Meridia 4.27 90
20 siraotto 5.21 88
21 KuCa 3.29 85
22 sm1le 4.17 81
23 BOPKYTA 5.10 80
24 + Fake.eXe [?] 6.00 79
25 buterbrot 6.11 77
26 smirnov1493 5.38 73
27 VLaDo0oS#|<3 MUSIK 3.88 72
28 5.53 71
29 ChupaChups —---@ 3.90 71
30 igoruha 4.92 68
31 TyT_ZI^^ 4.00 67
32 ShpioN 6.67 67
33 The Mirror 4.50 60
34 Kozel iz EKB 6.38 60
35 5.53 60
36 Roma 6.00 60
37 Bullet74 4.64 60
38 pushpush 4.00 56
39 5.60 54
40 jvad 7.08 51
41 miss60 6.00 50
42 Zanar97 3.86 50
43 Creative 6.10 49
44 Who Shot Ya 3.63 48
45 doubleden 3.44 48
46 Masha 6.40 47
47 Strike-SKA 4.82 46
48 Esperanto 4.71 44
49 DarkLiGht 5.00 42
50 Шотам :D 3.36 41
51 Tony 6.38 41
52 cd_FTX 4.63 40
53 Krapp 3.60 37
54 Ne}I{dAn4iK ^ FJIESH 4.11 36
55 JIoJIoLLIa 5.00 36
56 DanekSTALKER 6.09 32
57 5.83 31
58 VIPER[ua] 5.83 31
59 Budulay_MZ 6.00 30
60 2.33 30
61 Viru$ 5.80 30
62 valuev 84 7.78 29
63 Over_LOL 4.75 28
64 5.00 27
65 Disarmed 2.00 27
66 Serga22010 5.80 26
67 speed 5.71 26
68 =SGS=Dr0Ng0 5.80 26
69 K0nserV@ 3.00 26
70 Скорпион 5.71 26
71 CrazyDie 6.00 25
72 [Bourne] 4.00 24
73 eHoT_1991 6.20 24
74 k!plex.beoz 3.88 24
75 joker1424 6.20 24
76 5.82 24
77 superworld 5.00 24
78 Castle 6.40 23
79 good_dEmon 3.33 23
80 f1sker^ 2.75 22
81 Umreal 2.44 22
82 Tornado40000 3.67 22
83 Esk1moz 7.50 21
84 Cent80 6.00 20
85 ksv1111111 7.00 20
86 тукан 6.25 19
87 fudu 4.67 19
88 losyash_47rus 4.67 19
89 interprise001 5.00 18
90 Yanson 2.00 18
91 SN[a]Ke--> 1.00 17
92 Strick 2.50 17
93 [STRELOK] 7.75 15
94 killer 5.80 15
95 KULIBIN 8.00 15
96 nissan_35rus_cher 1.75 15
97 grinnvua 6.67 15
98 S.T.A.L.K.E.R Vlad 3.50 15
99 Mr.zL-[o_O]-I 6.00 15
100 Alina 6.00 15
101 7.25 15
102 Sudanna 4.00 14
103 Vik{RUS} 7.50 14
104 6.67 13
105 [FrosT] 3.00 13
106 Hidekki 2.50 12
107 Sonic232 7.00 12
108 5.00 12
109 Dominator 3.67 11
110 Ruslanmaken 5.50 11
111 Terrorist495 6.00 10
112 +DiGoR+ 1.00 10
113 kiwi 1.00 10
114 6.50 9
115 vetaLb 6.50 9
116 MEATrus 4.33 9
117 spy99 2.00 9
118 Maza-Faka 6.50 9
119 xalif 2.00 9
120 fetison4ik 2.00 9
121 APRIA 6.50 9
122 -ImmOrtal- 8.33 8
123 cаша 7.00 8
124 7.00 8
125 kozzz69 3.00 8
126 Jeen 3.00 8
127 PaShKa 3.00 8
128 7.50 7
129 Blue_Flame 7.50 7
130 NIKOLAB 7.50 7
131 Glazik1234 4.00 7
132 Muha 4.00 7
133 kostya2281 4.00 7
134 6.50 7
135 Skullckoor 4.00 7
136 M*a*k*s*1*m*u*S 7.50 7
137 Namiknnn 8.00 6
138 BUBLIK 5.00 6
139 Zorro 5.00 6
140 _II@[TR]oH_(163)rus 9.80 6
141 rAastaFaraI* 5.00 6
142 5.00 6
143 Sentenci 5.00 6
144 niking 8.00 6
145 Admin 5.00 6
146 Bolk.17 1.67 6
147 hard-san 6.00 5
148 niza14 8.50 5
149 DIMON-91 8.50 5
150 tapok44 6.00 5
151 HEXPECTb 6.00 5
152 gadjet7770 7.00 4
153 Tau'COH 7.00 4
154 7.00 4
155 7.00 4
156 roBOT 1820 7.00 4
157 FanTomaSS 7.00 4
158 TYTAHXAMOH 8.00 3
159 KaraTЫra 8.00 3
160 kaleka 4.00 3
161 Ho3gPu 9.50 3
162 Clonik 8.00 3
163 rudik 8.00 3
164 4.00 3
165 Richi 4.00 3
166 Zloy-S@sh@ 8.00 3
167 sochimail 8.00 3
168 Maxik_Mou_Huk 8.00 3
169 Mad Mark 8.00 3
170 Despair 9.50 3
171 roma-green 8.00 3
172 Harvy 8.00 3
173 Alex93rus 8.00 3
174 9.00 2
175 Ia[R1] 9.00 2
176 Morphine 9.00 2
177 9.00 2
178 [STALINGRAD] AS> 9.00 2
179 Михаил-xi 4.50 2
180 freegamer 9.00 2
181 Fastik 9.00 2
182 B@RS 4.50 2
183 ZaiRus 9.00 2
184 [Artem] 5.00 1
185 oQ<-f1sker_BRO->Qo 5.00 1
186 LEXA007 10.00 1
187 10.00 1
188 ElkY 10.00 1
189 zomm?| 10.00 1
190 Cheat 0.00 0
191 MAKCTONY 0.00 0
192 SM4RT 0.00 0
193 JaGeR_ch 0.00 0
194 (1VAN)(C1D)(KUL1KOV) 0.00 0
195 VamPirCik 0.00 0
196 maimyl.MUGIVARA 0.00 0
197 CoMaToSe 0.00 0
198 Pakimon 0.00 0
199 Sharlatan 0.00 0
 

Часовой пояс GMT +4, время: 22:05.

vBulletin®
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Перевод: zCarot

Скачать КС 1.6


Компьютерные и консольные игры © Все права защищены